Country Stats

Rank Countrysort ascending Area Population Currency
1 Zimbabwe 386,847 km² 12,084,304 ZWD
2 Zambia 743,398 km² 13,881,336 ZMW
3 Yemen 527,968 km² 24,133,492 YER
4 Western Sahara 266,000 km² 507,160 MAD
5 Wallis and Futuna 142 km² 15,398 XPF
6 Wales 20,779 km² 3,063,500 GBP
7 Vietnam 310,070 km² 90,549,390 VND
8 Venezuela 882,050 km² 27,635,743 VEF
9 Vanuatu 12,189 km² 224,564 VUV
10 Uzbekistan 425,400 km² 28,128,600 UZS
11 Uruguay 175,015 km² 3,308,535 UYU
12 United States 9,147,593 km² 311,050,977 USD
13 United Kingdom 241,930 km² 62,698,362 GBP
14 United Arab Emirates 83,600 km² 5,148,664 AED
15 Ukraine 579,330 km² 45,134,707 UAH
16 Uganda 197,100 km² 34,612,250 UGX
17 U.S. Virgin Islands 346 km² 109,666 USD
18 Tuvalu 26 km² 10,544 AUD
19 Turks and Caicos Islands 948 km² 44,819 USD
20 Turkmenistan 469,930 km² 4,997,503 TMT
21 Turkey 769,632 km² 78,785,548 TRY
22 Tunisia 155,360 km² 10,629,186 TND
23 Trinidad and Tobago 5,128 km² 1,227,505 TTD
24 Tonga 717 km² 105,916 TOP
25 Tokelau 10 km² 1,411 NZD
26 Togo 54,385 km² 6,771,993 XOF
27 Thailand 510,890 km² 66,720,153 THB
28 Tanzania 885,800 km² 42,746,620 TZS
29 Tajikistan 141,510 km² 7,627,200 TJS
30 Taiwan 32,260 km² 23,071,779 TWD
31 Syria 183,630 km² 22,517,750 SYP
32 Switzerland 39,997 km² 7,639,961 CHF
33 Sweden 410,335 km² 9,088,728 SEK
34 Swaziland 17,204 km² 1,370,424 SZL
35 Svalbard and Jan Mayen 61,022 km² 2,394 NOK
36 Suriname 156,000 km² 553,159 SRD
37 Sudan 2,376,000 km² 45,047,502 SDG
38 St. Vincent & The Grenadines 389 km² 103,869 XCD
39 Sri Lanka 64,630 km² 21,283,913 LKR
40 Spain 498,980 km² 46,754,784 EUR
41 South Sudan 619,745 km² 10,314,021 SSP
42 South Korea 96,920 km² 48,754,657 KRW
43 South Africa 1,214,470 km² 49,004,031 ZAR
44 Somalia 627,337 km² 9,925,640 SOS
45 Solomon Islands 27,986 km² 571,890 SBD
46 Slovenia 20,151 km² 2,000,092 EUR
47 Slovakia 48,105 km² 5,477,038 EUR
48 Singapore 687 km² 5,246,787 SGD
49 Sierra Leone 71,620 km² 5,363,669 SLL
50 Seychelles 455 km² 89,188 SCR
51 Serbia 77,474 km² 7,310,555 RSD
52 Senegal 192,530 km² 12,643,799 XOF
53 Scotland 78,387 km² 5,295,000 GBP
54 Saudi Arabia 2,149,690 km² 26,131,703 SAR
55 São Tomé and Príncipe 964 km² 179,506 STD
56 San Marino 61 km² 31,817 EUR
57 Samoa 2,821 km² 193,161 WST
58 Saint Pierre and Miquelon 242 km² 5,888 EUR
59 Saint Martin 87 km² 74,852 ANG
60 Saint Lucia 606 km² 161,557 XCD
61 Saint Kitts and Nevis 261 km² 50,314 XCD
62 Saint Helena 308 km² 7,700 SHP
63 Saint Barthélemy 21 km² 7,367 EUR
64 Rwanda 24,668 km² 11,370,425 RWF
65 Russia 16,377,742 km² 138,739,892 RUB
66 Romania 229,891 km² 21,904,551 RON
67 Réunion 2,512 km² 839,500 EUR
68 Qatar 11,586 km² 1,849,257 QAR
69 Puerto Rico 8,868 km² 3,989,133 USD
70 Portugal 91,470 km² 10,760,305 EUR
71 Poland 304,255 km² 38,441,588 PLN
72 Pitcairn Islands 47 km² 67 NZD
73 Philippines 298,170 km² 101,833,938 PHP
74 Peru 1,279,996 km² 29,248,943 PEN
75 Paraguay 397,302 km² 6,459,058 PYG
76 Papua New Guinea 452,860 km² 6,187,591 PGK
77 Panama 74,340 km² 3,460,462 PAB
78 Palau 459 km² 20,956 USD
79 Pakistan 770,875 km² 187,342,721 PKR
80 Oman 309,500 km² 3,027,959 OMR
81 Norway 304,282 km² 4,691,849 NOK
82 Northern Mariana Islands 464 km² 46,050 USD
83 Northern Ireland 13,843 km² 1,789,000 GBP
84 North Korea 120,408 km² 24,457,492 KPW
85 Norfolk Island 35 km² 2,169 AUD
86 Niue 260 km² 1,398 NZD
87 Nigeria 910,768 km² 165,822,569 NGN
88 Niger 1,266,700 km² 16,468,886 XOF
89 Nicaragua 119,990 km² 5,666,301 NIO
90 New Zealand 267,710 km² 4,290,347 NZD
91 New Caledonia 18,275 km² 256,275 XPF
92 Netherlands 33,893 km² 16,653,734 EUR
93 Nepal 143,351 km² 29,391,883 NPR
94 Nauru 21 km² 9,322 AUD
95 Namibia 823,290 km² 2,147,585 NAD
96 Myanmar 676,600 km² 48,336,763 MMK
97 Mozambique 786,380 km² 22,948,858 MZN
98 Morocco 653,508 km² 53,999,804 MAD
99 Montserrat 102 km² 5,140 XCD
100 Montenegro 13,452 km² 661,807 EUR
101 Mongolia 1,553,556 km² 3,133,318 MNT
102 Monaco 446,300 km² 35,427 EUR
103 Moldova 32,891 km² 3,694,121 MDL
104 Micronesia 702 km² 106,836 USD
105 Mexico 1,943,945 km² 113,724,226 MXN
106 Mayotte 374 km² 209,530 EUR
107 Mauritius 2,030 km² 1,303,717 MUR
108 Mauritania 1,030,700 km² 3,281,634 MRO
109 Martinique 1,128 km² 412,305 EUR
110 Marshall Islands 181 km² 67,182 USD
111 Malta 316 km² 408,333 EUR
112 Mali 1,220,190 km² 14,159,904 XOF
113 Maldives 298 km² 394,999 MVR
114 Malaysia 328,657 km² 28,728,607 MYR
115 Malawi 94,080 km² 15,879,252 MWK
116 Madagascar 581,540 km² 21,926,221 MGF
117 Macedonia 25,433 km² 2,077,328 MKD
118 Macau 28 km² 573,003 MOP
119 Luxembourg 2,586 km² 503,302 EUR
120 Lithuania 62,680 km² 3,535,547 LTL
121 Liechtenstein 160 km² 36,422 CHF
122 Libya 1,759,540 km² 6,597,960 LYD
123 Liberia 96,320 km² 3,786,764 LRD
124 Lesotho 30,355 km² 1,924,886 LSL
125 Lebanon 10,230 km² 4,143,101 LBP
126 Latvia 62,249 km² 2,204,708 LVL
127 Laos 230,800 km² 6,477,211 LAK
128 Kyrgyzstan 191,801 km² 5,587,443 KGS
129 Kuwait 17,818 km² 2,595,628 KWD
130 Kosovo 10,887 km² 1,825,632 EUR
131 Kiribati 811 km² 100,743 AUD
132 Kenya 569,140 km² 41,943,504 KES
133 Kazakhstan 2,699,700 km² 17,304,513 KZT
134 Jordan 88,802 km² 6,508,271 JOD
135 Jersey 116 km² 94,161 GBP
136 Japan 364,485 km² 127,469,543 JPY
137 Jamaica 10,831 km² 2,868,380 JMD
138 Ivory Coast 318,003 km² 21,504,162 XOF
139 Italy 294,140 km² 61,016,804 EUR
140 Israel 20,330 km² 7,473,052 ILS
141 Isle of Man 572 km² 84,655 GBP
142 Ireland 68,883 km² 4,670,976 EUR
143 Iraq 437,367 km² 30,399,572 IQD
144 Iran 1,531,595 km² 77,891,220 IRR
145 Indonesia 1,811,569 km² 245,613,043 IDR
146 India 2,973,193 km² 1,189,172,906 INR
147 Iceland 100,250 km² 311,058 ISK
148 Hungary 89,608 km² 9,976,062 HUF
149 Hong Kong 1,054 km² 7,122,508 HKD
150 Honduras 111,890 km² 8,143,564 HNL
151 Haiti 27,560 km² 9,719,932 HTG
152 Guyana 196,849 km² 744,768 GYD
153 Guinea-Bissau 28,120 km² 1,596,677 GWP
154 Guinea 245,717 km² 10,601,009 GNF
155 Guernsey 78 km² 65,068 GGP
156 Guatemala 107,159 km² 13,824,463 QTQ
157 Guam 544 km² 183,286 USD
158 Guadeloupe 1,628 km² 405,500 EUR
159 Grenada 344 km² 108,419 XCD
160 Greenland 2,166,086 km² 57,670 DKK
161 Greece 130,647 km² 10,760,136 EUR
162 Gibraltar 6 km² 28,956 GIP
163 Ghana 227,533 km² 24,791,073 GHS
164 Germany 348,672 km² 81,471,834 EUR
165 Georgia 69,700 km² 4,585,874 GEL
166 Gambia 10,000 km² 1,797,860 GMD
167 Gabon 257,667 km² 1,576,665 XAF
168 French Polynesia 3,827 km² 271,687 XPF
169 French Guiana 83,534 km² 236,250 EUR
170 France 640,053 km² 65,102,719 EUR
171 Finland 303,815 km² 5,259,250 EUR
172 Fiji 18,274 km² 883,125 FJD
173 Faroe Islands 1,393 km² 49,267 DKK
174 Falkland Islands 12,173 km² 2,841 FKP
175 Ethiopia 1,000,000 km² 90,873,739 ETB
176 Estonia 42,388 km² 1,282,963 EUR
177 Eritrea 101,000 km² 5,939,484 ERN
178 Equatorial Guinea 28,051 km² 668,225 XAF
179 England 130,395 km² 53,013,000 GBP
180 El Salvador 20,721 km² 6,071,774 SVC
181 Egypt 995,450 km² 82,079,636 EGP
182 Ecuador 276,841 km² 15,007,343 ECS
183 East Timor 15,410 km² 1,175,880 USD
184 Dominican Republic 48,320 km² 9,956,648 DOP
185 Dominica 751 km² 72,969 XCD
186 Djibouti 23,180 km² 757,074 DJF
187 Denmark 42,434 km² 5,529,888 DKK
188 D.R. Congo 2,267,048 km² 71,712,867 CDF
189 Czech Republic 77,247 km² 10,190,213 CZK
190 Cyprus 9,241 km² 1,120,489 EUR
191 Curaçao 444 km² 144,688 ANG
192 Cuba 109,820 km² 11,087,330 CUP
193 Croatia 55,974 km² 4,483,804 HRK
194 Costa Rica 51,060 km² 4,576,562 CRC
195 Cook Islands 236 km² 11,124 NZD
196 Congo 341,500 km² 4,243,929 XAF
197 Comoros 2,235 km² 721,886 KMF
198 Colombia 1,038,700 km² 44,725,543 COP
199 Cocos (Keeling) Islands 14 km² 526 AUD
200 Christmas Island 135 km² 1,402 AUD
201 China 9,569,901 km² 1,336,718,015 CNY
202 Chile 743,812 km² 16,888,760 CLP
203 Chad 1,259,200 km² 10,758,945 XAF
204 Central African Republic 622,984 km² 4,950,027 XAF
205 Cayman Islands 264 km² 51,384 KYD
206 Cape Verde 4,033 km² 516,100 CVE
207 Canada 9,093,507 km² 34,030,589 CAD
208 Cameroon 472,710 km² 19,711,291 XAF
209 Cambodia 176,515 km² 14,701,717 KHR
210 Burundi 25,680 km² 10,216,190 BIF
211 Burkina Faso 273,800 km² 16,751,455 XOF
212 Bulgaria 108,489 km² 7,093,635 BGN
213 Brunei 5,265 km² 401,890 BND
214 British Virgin Islands 151 km² 30,391 USD
215 Brazil 8,459,417 km² 203,429,773 BRL
216 Botswana 566,730 km² 2,065,398 BWP
217 Bosnia and Herzegovina 51,187 km² 4,622,163 BAM
218 Bonaire 294 km² 16,541 USD
219 Bolivia 1,083,301 km² 10,118,683 BOB
220 Bhutan 38,394 km² 708,427 BTN
221 Bermuda 54 km² 68,679 BMD
222 Benin 110,622 km² 9,325,032 XOF
223 Belize 22,806 km² 321,115 BZD
224 Belgium 30,278 km² 10,431,477 EUR
225 Belarus 202,900 km² 9,577,552 BYR
226 Barbados 430 km² 286,705 BBD
227 Bangladesh 130,168 km² 158,570,535 BDT
228 Bahrain 760 km² 1,214,705 BHD
229 Bahamas 10,010 km² 313,312 BSD
230 Azores 2,333 km² 245,746 EUR
231 Azerbaijan 82,629 km² 9,397,279 AZN
232 Austria 82,445 km² 8,217,280 EUR
233 Australia 7,682,300 km² 21,766,711 AUD
234 Aruba 180 km² 106,113 AWG
235 Armenia 28,203 km² 2,967,975 AMD
236 Argentina 2,736,690 km² 41,769,726 ARS
237 Antigua and Barbuda 443 km² 87,884 XCD
238 Antarctica 14,000,000 km² 4,490 XCD
239 Anguilla 91 km² 15,094 XCD
240 Angola 1,246,700 km² 17,544,728 AOA
241 Andorra 468 km² 84,825 EUR
242 American Samoa 199 km² 67,242 USD
243 Algeria 2,381,741 km² 34,994,937 DZD
244 Albania 27,398 km² 2,994,667 ALL
245 Åland Islands 13,517 km² 28,007 EUR
246 Afghanistan 652,230 km² 29,757,566 AFN